Стоимость услуг
| Цена, рубли | |
Консультации |
|
| Первичная консультация ангиохирурга или хирурга-флеболога | 400 |
| Повторная консультация ангиохирурга или хирурга-флеболога | 300 |
| Консультация ангиохирурга или флеболога с ультразвуковым исследованием вен | 1600 |
| Повторная консультация ангиохирурга или хирурга-флеболога с ультразвуковым исследованием вен | 700 |
Склеротерапия |
|
| Склеротерапия в жидкой технике (1 сеанс) | 5000 |
| Склеротерапия в пенной технике (1 сеанс) | 5000 |
| Пенная склеротерапия ствола под дуплекс-сонографическим контролем | 16000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) |
|
| Эндовазальная лазерная коагуляция на 1 нижней конечности (ЭВЛК) 1 кат. сложности | 20000 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция на 1 нижней конечности (ЭВЛК) 2 кат. сложности | 24000 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция на 1 нижней конечности (ЭВЛК) 3 кат. сложности | 28000 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция на 1 нижней конечности (ЭВЛК) 4 кат. сложности | 34000 |
Радиочастотная абляция VNUS Closure |
|
| Эндовазальная радиочастотная абляция на 1 нижней конечности 1 кат. сложности | 31000 |
| Эндовазальная радиочастотная абляция на 1 нижней конечности 2 кат. сложности | 35000 |
| Эндовазальная радиочастотная абляция на 1 нижней конечности 3 кат. сложности | 39000 |
| Эндовазальная радиочастотная абляция на 1 нижней конечности 4 кат. сложности | 45000 |
Миниинвазивные хирургические вмешательства |
|
| Микрофлебэктомия 1 кат. | 10000 |
| Микрофлебэктомия 2 кат. | 15000 |
| Микрофлебэктомия 3 кат. | 20000 |
| Оперативное лечение вен 1 нижней конечности с кроссэктомией, стриппингом и микрофлебэктомией | 43000 |




(812)





+7 (812)